Stats saison
Série B — Saison 2025/26— V
Victoires
— D
Défaites
e
Classement
Scoring Leaders
🥇
2
SB
#2
BENJAMIN
SCHNEIDER
100
Pts
14.3
Moy.
🥈
55
HO
#55
OSKAR
HNATEK
88
Pts
17.6
Moy.
🥉
8
VS
#8
SIMON
VOGT
55
Pts
6.9
Moy.
Classement joueurs
10 matchs| # | Joueur | J | Pts | Moy. | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 SCHNEIDER Benjamin | 7 | 100 | 14.3 | 58 | 30 | 12 | 13 |
| 2 | #55 HNATEK Oskar | 5 | 88 | 17.6 | 54 | 21 | 13 | 11 |
| 3 | #8 VOGT Simon | 8 | 55 | 6.9 | 32 | 18 | 5 | 14 |
| 4 | #24 GRANDJEAN Yan | 8 | 33 | 4.1 | 20 | 3 | 10 | 13 |
| 5 | #3 BARATTIN Timothée | 4 | 24 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | #44 WAEHLTI Arnaud | 6 | 21 | 3.5 | 18 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | #5 ALTINSOY Ahmet | 9 | 13 | 1.4 | 10 | 0 | 3 | 20 |
| 8 | #13 MALFROY Brice | 8 | 12 | 1.5 | 6 | 6 | 0 | 11 |
| 9 | #28 GRANDJEAN Loïc | 8 | 12 | 1.5 | 8 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | #91 WAEHLTI Julien | 7 | 12 | 1.7 | 12 | 0 | 0 | 19 |
| 11 | #31 Pollak Pascal | 6 | 10 | 1.7 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | #88 MILOVANCEVIC Mikan | 10 | 8 | 0.8 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | #33 SCHUTZ Rafael | 4 | 7 | 1.8 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | #6 DEAKI Zoltan | 5 | 2 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | #17 BAUER Adrien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | #9 DUBOIS Florent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Match par match
01 jun. 2026
vs Streetlife
Playoffs
42–37
V
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #55 HNATEK Oskar | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| #2 SCHNEIDER Benjamin | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| #8 VOGT Simon | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| #44 WAEHLTI Arnaud | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #13 MALFROY Brice | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #31 Pollak Pascal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #28 GRANDJEAN Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #91 WAEHLTI Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 mai 2026
vs Streetlife
Playoffs
59–43
V
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #55 HNATEK Oskar | 35 | 24 | 9 | 2 | 1 |
| #3 BARATTIN Timothée | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| #13 MALFROY Brice | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| #24 GRANDJEAN Yan | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| #91 WAEHLTI Julien | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #28 GRANDJEAN Loïc | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 mai 2026
vs Geneva Hoopers
Playoffs
46–50
D
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 SCHNEIDER Benjamin | 20 | 12 | 6 | 2 | 2 |
| #91 WAEHLTI Julien | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| #8 VOGT Simon | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| #31 Pollak Pascal | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| #33 SCHUTZ Rafael | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 DEAKI Zoltan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #13 MALFROY Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04 mai 2026
vs Kamikazes
Playoffs
34–40
D
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #55 HNATEK Oskar | 18 | 10 | 6 | 2 | 4 |
| #8 VOGT Simon | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| #44 WAEHLTI Arnaud | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| #13 MALFROY Brice | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| #24 GRANDJEAN Yan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 DEAKI Zoltan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #17 BAUER Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Pollak Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 SCHUTZ Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #91 WAEHLTI Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 avr. 2026
vs Kamikazes
Playoffs
30–22
V
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #55 HNATEK Oskar | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| #2 SCHNEIDER Benjamin | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| #44 WAEHLTI Arnaud | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #24 GRANDJEAN Yan | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| #8 VOGT Simon | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #28 GRANDJEAN Loïc | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 BARATTIN Timothée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 DEAKI Zoltan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 DUBOIS Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #13 MALFROY Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 avr. 2026
vs Kamikazes
Playoffs
33–39
D
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 BARATTIN Timothée | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| #55 HNATEK Oskar | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 |
| #2 SCHNEIDER Benjamin | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| #8 VOGT Simon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #24 GRANDJEAN Yan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #13 MALFROY Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #28 GRANDJEAN Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #31 Pollak Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 WAEHLTI Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 WAEHLTI Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 mar. 2026
vs Streetlife
Championnat
30–32
D
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #24 GRANDJEAN Yan | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| #8 VOGT Simon | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| #28 GRANDJEAN Loïc | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| #31 Pollak Pascal | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| #3 BARATTIN Timothée | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| #33 SCHUTZ Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #91 WAEHLTI Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 mar. 2026
vs Rolex
Championnat
53–49
V
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 SCHNEIDER Benjamin | 24 | 14 | 9 | 1 | 1 |
| #8 VOGT Simon | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| #24 GRANDJEAN Yan | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| #44 WAEHLTI Arnaud | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #6 DEAKI Zoltan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #13 MALFROY Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 BAUER Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 GRANDJEAN Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 Pollak Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 fév. 2026
vs Phoenix
Championnat
36–26
V
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 SCHNEIDER Benjamin | 20 | 12 | 6 | 2 | 3 |
| #24 GRANDJEAN Yan | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| #33 SCHUTZ Rafael | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #13 MALFROY Brice | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #28 GRANDJEAN Loïc | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
07 oct. 2025
vs Cern 2
Championnat
42–30
V
▼
| Joueur | Pts | 2pt | 3pt | LF | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 SCHNEIDER Benjamin | 16 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| #8 VOGT Simon | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| #24 GRANDJEAN Yan | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| #44 WAEHLTI Arnaud | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #88 MILOVANCEVIC Mikan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #5 ALTINSOY Ahmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #6 DEAKI Zoltan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 DUBOIS Florent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #28 GRANDJEAN Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #91 WAEHLTI Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |